На склад поступила новая партия современного и надёжного оборудования "Trimble"! |
Trimble - это компания, которая работает в области разработок систем определения местоположения по сигналам спутниковым систем глобальной навигации (GPS). Также эта компания занимается разработкой и продвижением геодезических приборов (тахеометров, нивелиров, спутниковых приемников). Компания была основана в 1978 году. Штаб-квартира расположена в г. Саннивейл, штат Калифорния.
Компания Trimble использует в своей продукции сочетание систем спутниковой и инерциальной навигации, оптико-электронных приборов и средств беспроводной связи с прикладным программным обеспечением и дополнительными сервисами. И применяя передовые решения "Trimble" в области позиционирования, коиенты увеличивают производительность и повышают безопасность.
Более 35 лет компания создаёт уникальные средства позиционирования, которые помогают пользователям в развитии своего бизнеса.
Продукция Trimble используется в 150 странах мира. И чтобы принести современные и новейшие технологии позиционирования на широкий рынок, компания осуществляет систематизированное расширение линейки оборудования путём стратегических приобретений.
Уважаемые клиенты, к нам на склад поступила новая партия оборудования "Trimble"! А именно: ГНСС оборудование, оптика и сканирующие системы.
Вы можете ознакомится с новым поступившим оборудованием уже сейчас! Ниже расположен прайс лист "Оборудование Trimble".
Оборудование Trimble |
Артикул | Наименование | Цена, руб |
| ГНСС |
R10-001-60 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R10, со встроенным радиомодулем 410-470 MHz radio | 974 800,00 |
| R10-011-60 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R10 LT, со встроенным радиомодулем 410-470 МГц | 711 500,00 |
| R9S-001-00 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R9s, модель 00 | 193 200,00 |
| R9S-001-60 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R9s, модель 60 (со встроенным радиомодулем) | 212 600,00 |
| R8S-101-60 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R8s, модель 60 (со встроенным радиомодулем), с кейсом на 1 приемник | 259 200,00 |
| R8S-101-74 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R8s, модель 74 (со встроенным GSM модулем), с кейсом на 1 приемник | 259 200,00 |
| R8S-201-74 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R8s, модель 74 (со встроенным GSM модулем), с кейсом на 2 приемника | 259 200,00 |
| R8S-201-60 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R8s, модель 60 (со встроенным радиомодулем), с кейсом на 2 приемника | 259 200,00 |
| R2-001-14 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R2 RTK Rover, GPS/GLO/GAL/BEI, NMEA | 259 200,00 |
| GEO7-01-1000 | Полевой ГНСС-приемник Trimble Geo 7X handheld, с ПО Trimble Access, с антенной Zephyr model 2 | 348 100,00 |
| GEO7-11-1000 | Полевой ГНСС-приемник Trimble Geo 7X handheld с дальномером, с ПО Trimble Access, с антенной Zephyr model 2 | 425 200,00 |
| R8-004-70 | Полевой ГНСС-приемник Trimble R8-4, со встроенным GSM модулем | По запросу |
| 107490-00 | Контроллер TDC100 (Без Trimble Access) | По запросу |
| TSC3-02-1012 | Контроллер CU - TSC3, с ПО Trimble Access GNSS, без встроенного радиомодуля 2.4 ГГц, раскладка клавиатуры ABCD | 247 400,00 |
| TSC3-02-1022 | Контроллер CU - TSC3, w/Trimble Access GNSS, no internal 2.4 GHz radio, QWERTY keypad | 316 900,00 |
| TSC3-01-1012 | Контроллер CU - TSC3, с ПО Trimble Access, без встроенного радиомодуля 2.4 ГГц, раскладка клавиатуры ABCD | 316 900,00 |
| TSC3-01-1112 | Контроллер CU - TSC3, с ПО Trimble Access, со встроенным 2.4 ГГц радиомодулем, раскладка клавиатуры ABCD клавиатура | 387 00,00 |
| TSC3-01-1122 | Контроллер CU - TSC3, с ПО Trimble Access, со встроенным 2.4 ГГц радиомодулем, раскладка клавиатуры QWERTY клавиатура | 387 00,00 |
| SLT-01-1000 | Контроллер CU - Trimble Slate | 154 900,00 |
| SLT-01-1100 | Контроллер CU - Trimble Slate с доп. батареей | 177 900,00 |
| TCU-01-3000 | Контроллер CU - Controller, w/Trimble Access, Model 3 | 154 900,00 |
| EG3-STNLDFJ2-SG | Контроллер DC - Nomad 1050XC, GRY, NUM, SER, MICRO, WM6, WWAN, CAM Survey Pro GNSS | 246 300,00 |
| 107705-00 | Контроллер MobileMapper 50 4G | 78 100,00 |
| 104662-50 | ГНСС-антенна Trimble Zephyr 3 Rover GNSS Antenna with 1.6m Antenna Cable | 125 500,00 |
| 104661-50 | ГНСС антенна Trimble Zephyr 3 Base с кабелем 10м | 191 400,00 |
| SMG-001 NON | Комплект полевого ГНСС-приемника S-Max Geo | 255 800,00 |
| SMG-002-UHF | Комплект полевого ГНСС-приемника S-Max Geo, со встроенным радиомодулем (2 Вт) | 327 200,00 |
| Оптика |
78030017 | Нивелир Trimble DiNi (0.3) в транспортировочном кейсе, с батареей, руководством и кабелем передачи данных | 362 200,00 |
| 78070017 | Нивелир Trimble DiNi (0.7) в транспортировочном кейсе, с батареей, руководством и кабелем передачи данных | 270 300,00 |
| M3-01-1000 | Тахеометр Trimble M3 DR 1" Total Station, w/Trimble Access, Optical Plummet | 708 000,00 |
| M3-01-2000 | Тахеометр Trimble M3 DR 2" Total Station, w/Trimble Access, Optical Plummet | 604 900,00 |
| M3-01-3000 | Тахеометр Trimble M3 DR 3" Total Station, w/Trimble Access, Optical Plummet | 557 200,00 |
| M3-01-5000 | Тахеометр Trimble M3 DR 5" Total Station, w/Trimble Access,Optic Plummet | 525 400,00 |
| M3-01-5100-W | Тахеометр Trimble M3 DR 5" Total Station, w/Trimble Access, Laser Plummet, Winterized | 604 900,00 |
| S7153200 | Тахеометр Trimble S7 1" Robotic, DR Plus, Trimble VISION, FineLock, Scanning Capable | 1 750 500,00 |
| S7553200 | Тахеометр Trimble S7 5" Robotic, DR Plus, Trimble VISION, FineLock, Scanning Capable | 1 511 900,00 |
| S9122201 | Тахеометр Trimble S9 1" Robotic, DR HP, FineLock | 1 830 000,00 |
| Сканирующие системы |
TX6-100-01 | Сканер TRIMBLE TX6 STANDARD INSTRUMENT PACK | 3 268 900,00 |
| SX10-100-00 | Сканирующий тахеометр Trimble SX10 1" Scanning Total Station | 3 572 000,00 |
|
Более подробную информацию, а также актуальные цены узнавайте у наших специалистов
(тел. Москва: +7 (495) 668-07-67). |