Тепловизор CEM DT-986H
Тепловизор CEM DT-986H - прибор профессионального уровня с матрицей 256 х 192 пиксела. Размер ИК-матрицы позволяет работать в самых сложных условиях с минимальными перепадами температур на очень близких точках пространства. За счет этого можно обследовать не только помещения, но и строительные объекты, электрощитовые, станки и многое другое оборудование, подверженное перегревам. Система видеозаписи позволяет создавать ролики с ИК-термограммами для последующего всестороннего анализа данных, в том числе, в динамике, что актуально для промышленных объектов.
Цветовая палитра из 12 пресетов делает изображение контрастней, четче и понятнее. Система автоматического распознавания и расставления маркеров "холодный/горячий" ускоряет работы в полевых условиях и сразу указывает на проблемные области. Перегретые или переохлажденные зоны выделяются не только цветом, но и специальным значком с указанием температуры, чтобы их было легче заметить. Вход USB Type-C и модуль Wi-Fi позволяют передавать данные на ПК и смартфоны как после замеров, так и онлайн. Технология облегчает камеральную обработку данных и делает возможным анализ термограмм несколькими специалистами.
Преимущества
- ИК-разрешение 256 х 192 пикселя
- 12 цветовых палитр
- Диапазон измеряемых температур от –20 до +550°С
- Автоматическое определение горячей/холодной точки
- Встроенная память 8 Гб с возможностью расширения картой памяти
- Разъем USB Type-C и WI-Fi для передачи данных
Технические характеристики
Дисплей | ЖК, 3.5" TFT, 640x480 пикселей, сенсорный |
Модель | DT-986H |
Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 56° x 42°/ 0.5 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3.75 мрад |
Температурная чувствительность / NETD | <0.1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Частота обновления кадров | 25 Гц |
Фокусировка | фиксированная |
Увеличение | 1–16 х непрерывное, цифровое |
Фокусное расстояние | 3.2 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболометр / 8–14 мкм |
Детектор ИК (разрешение), пикселей | 256 x 192 |
Режим отображения | ИК-изображение; визуальное изображение; изображение, полученное слиянием; снимок в снимке; масштабирование |
Цветовые палитры | IRON, Rainbow, Grey, Grey Inverted, Brown, Blue-red, Hot-cold, Featder, Above alarm, Below alarm, Zone alarm, Vision zone |
Температурный диапазон объекта | -20...550 °С / -4...1022 °F |
Точка | средняя точка, три точки, заданные вручную |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | автоматические маркеры (горячие и холодные) |
Линия | анализ по двум линиям |
Область | анализ трех областей |
Корректировка | коэффициент излучения, отраженная температура |
Устройство хранения видеозаписей | 8Гб, микро SD-карта или внутренний ЕММС 3,4Гб |
Видео формат файлов | MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек., на карте памяти > 60 минут |
Режим хранения видеозаписей | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Формат снимков | JPEG, HIR, в т. ч. результаты измерений, на карте памяти >6000 снимков |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Анализ изображений | встроенные инструменты для анализа снимков, полный набор функций |
Команды настройки | перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
Языки | многонациональный |
Встроенная цифровая камера | 2 мегапикселя |
Встроенный цифровой объектив | FOV 65° |
Разъемы | USB, Type С |
USB | передача данных между тепловизором и ПК, передача видео между тепловизором и ПК в режиме реального времени |
Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеосюжетов в режиме реального времени |
Входное напряжение | 5 VDC |
Система зарядки | для камеры (сетевой АС адаптер) |
Падение (тест) | 2 м |
Удар | 25 g |
Вибрация | 2 g |
Автоматическое выключение прибора | да |
Температура эксплуатации | -15...50 °C |
Температура при хранении | -40...70 °С |
Влажность при эксплуатации | 10...90 % |
Влажность во время хранения | 10...90 % |
Элемент питания | литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
Гарантия | 2 года |
Габаритные размеры | 224 x 77 x 96 мм |
Вес | <500 г |
Комплектация
Тепловизор CEM DT-986H, блок питания, кабель данных, аккумулятор, инструкция.
Файлы для скачивания | |
Руководство по эксплуатации | Скачать |
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: Тепловизор CEM DT-986H
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
Добавить сообщение | Очистить |