GNSS приемник Ashtech ProFlex 800
ProFlex 800 — первый GNSS приёмник, способный обходиться без сигналов спутников GPS
Преимущества:
1) Z-Blade — новая технология обработки сигналов GNSS:
- Вычисление местоположения в местах с плохой видимостью спутников
- Возможность определения координат в режимах «только по ГЛОНАСС», «только по Galileo» (европейская система) и «только по Beidou» (китайская система)
- Вычисление местоположения даже в присутствии радиопомех в диапазоне GPS L1/L2
- Быстрое решение в режиме RTK даже на большом удалении от базовой станции, включая сетевое RTK
2) 120-канальный GNSS приемник
3) Надежный корпус
4) Большой выбор встроенных средств связи
Опции | ProFlex 800 CORS | ProFlex 800 Basic TRx | ProFlex 800 Basic Rx | ProFlex 800 Basic |
---|---|---|---|---|
RTK (до 3 км) |
- |
+ | + | + |
RTK | + | - | - | - |
Память | 8 Гб | 128 Мб | 128 Мб | 128 Мб |
Вход подключения внешних эталонных часов | + | - | - | - |
Выдача питания на порт A (12В/0,5А - 1А пик) | + | - | - | - |
Радиомодем | - | Приём / передача | Приём | - |
Технические характеристики ProFlex 800:
Количество каналов | 120 |
Отслеживание сигналов | GPS: L1, L2, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2; GALILEO: E1,E5 (включая GLOVE-A и GLOVE-B); SBAS |
Форматы поправок | ATOM, RTCM-2.3, RTCM-3.1, CMR, CMR+, DBEN, LRK |
Использованные технологии | Z-BLADE |
Static, Fast Static | в плане: 5 мм+0,5ppm; по высоте: 10 мм+0,5ppm |
Long Static (длинные базовые линии, длительные наблюдения, использование точных эфемерид) | в плане: 3 мм+0,5ppm; по высоте: 6 мм+0,5ppm |
Stop&Go | в плане: 10 мм+1ppm; по высоте: 20 мм+1ppm |
RTK | в плане: 10 мм+1ppm; по высоте: 20 мм+1ppm |
Частота записи | до 20 Гц |
Сетевое RTK, поддержка NTRIP | да |
Инициализация | 2 секунды на базовых линиях до 20 км |
Диапазон инициализации | более 40 км |
Средства связи | Встроенный GSM/GPRS-модем, встроенный радиомодем (Pacific Crest Tx/Rx), Bluetooth, порты: 1хRS-232/RS-422 до 921.6 Кбит/с, 2xRS-232 до 115.2 Кбит/с, USB, Ethernet |
Память | 128 МБ (расширение через USB) |
Интерфейс | Графический ЖК-дисплей |
Питание/Внешнее питание | съёмная Li-Ion батарея 7.4В 4.4Ач/ 9-36 В |
Время работы от батареи | > 6.5 часов (при 20°С с работающим на приём радиомодемом) |
Мощность | < 5 Вт (с GNSS антенной) |
Габариты приемника | 215x200x76мм, 2.1кг |
Защита | IP67 |
Диапазон рабочих температур | от -30°С до +65°С |
Производитель | приемник - Франция, антенна - США |
Гарантия | 12мес |
Комплект ProFlex 800 Basic |
GNSS приемник (128 Мб) З/у и аккумулятор Антенны GSM / Bluetooth Кабели USB / Ethernet / COM Tранспортировочная сумка |
Комплект ProFlex 800 CORS |
GNSS приемник (8 Гб) Опция RTK З/у и аккумулятор Антенны GSM / Bluetooth Кабели USB / Ethernet / COM Tранспортировочная сумка Кабели внешнего питания Мульти кабель |
ProFlex 800 Basic - 374 781 руб.
ProFlex 800 Basic Rx - 417 417 руб.
ProFlex 800 CORS - 434 016 руб.
Антенна ASH-661 L1/L2/L5 - 69 300 руб.
Приносим свои извинения за неудобства.
Обсуждение: GNSS приемник Ashtech ProFlex 800
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение
Добавить сообщение | Очистить |